地区 | 序号 | 项目名称 | 行业 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (亿元) |
拟吸引民间资本规模(亿元) | 项目联系人 | 联系电话 |
伊犁州 | 1 | 新疆喀拉峻国际滑雪度假区项目 | 文旅 | 新建旅游接待大厅10000平方米,酒店客房20000平方米,酒店式公寓民宿20000平方米,蓄水池70000平方米,索道3条,魔毯5条,造雪管线20公里,购置造雪机100台,压雪车2辆,雪地摩托10辆,及相关道路、电力建设、通讯设施、安全消防系统、供暖系统、环卫系统、供水系统、值班室等附属设施。 | 15.00 | 15.00 | 邵辉 | 18099413560 |
2 | 霍城县智慧能源建设项目 | 市政 | 容量为1×130 t/h+2×240t/h高温高压循环硫化床锅炉,配1×12 MW+1×50MW背压机,建设18.5公里供热管线及配套设施。 | 10.00 | 10.00 | 孔维新 | 18909992468 | |
阿勒泰地区 | 3 | 喀纳斯景区铁热克提旅游小镇建设项目 | 文旅 | 新建滨水酒吧街、美食街、民宿街、环河栈道、旅游厕所及配套设施。构建以满足大喀纳斯旅游区游客、自驾游客为目标,建成为集旅游接待、民俗体验、生态游憩等功能于一体的旅游集散中心。 | 15.00 | 15.00 | 陈超 | 18899009977 |
4 | 贾登峪森林康养小镇建设项目 | 文旅 | 贾登峪总体格局为一轴筑骨架、三带串成环、八组团散其中。八大组团:综合管理服务组团、景区游览接待组团、中心商业游憩组团、大众住宿接待组团、草原文化体验组团、湖滨会议度假组团、山地度假休闲组团、运动疗养康体组团。建设规模657.7万平方米。 | 50.00 | 50.00 | 陈超 | 18899009977 | |
阿克苏地区 | 5 | 阿克苏地区乌什县建筑垃圾处理场建设项目 | 市政 | 新建建筑垃圾填埋场1座,对乌什县城区建筑垃圾进行收集处理,年处理能力为1.28万立方米,总库容为10.00万立方米,使用年限为5年;建筑垃圾填埋场配套的管理区1座,根据生产工艺要求配置配置值班室、业务用房、消杀车间、特种车库、消防泵房、消防水池、渗沥液收集池、化粪池等建构筑物;购置1套预处理破碎机及1台推土机作为建筑垃圾填埋处理作业设备。 | 0.13 | 0.10 | 王腾 | 13779835505 |
6 | 库车恒鑫能源投资有限公司30万方/LNG液化储备调峰项目 | 能源化工 | 建设LNG储气库、生产厂总建筑面积46666.90平方米,综合办公楼5000平方米,库房10000平方米,生产车间31000平方米。 | 2.60 | 0.50 | 王耀杰 | 13788882200 | |
7 | 温宿县年产2万吨浓酵素原液加工项目 | 农副产品、食品加工 | 新建2万吨酵素原液厂房,其中:发酵车间4栋、库房1栋及生产线2条,建立标准化生产车间、实验室及购置实验个检测仪器2套,防疫消毒设备一台并配备隔离消毒房。 | 2.00 | 2.00 | 吕鸿斌 | 0997—6768965、17709975995 | |
8 | 阿克苏地区新和县污水处理厂改扩建工程 | 市政 | 改扩建日处理污水1.5万立方米,主要建设集液池、沉砂池、生化综合池、二沉池、纤维束过滤池、消毒池、污泥浓缩池、污水脱水间其他及附属配套设施等。 | 1.20 | 1.00 | 艾麦尔 | 13369978831 | |
9 | 新建乌什县乌依布拉克水库工程 | 水利 | 该项目总库容380万立方米,主要包括蓄水工程、引水工程、退水工程、放水工程、沟通工程、以及防洪工程。 | 1.77 | 0.50 | 黄刚 | 18399211876 | |
10 | 柯坪县500亩仓储物流基地建设项目 | 物流 | 建设10万平米厂房及配套设施、建设周转货场;对阿恰火车站进行改造升级,达到危险货物运输条件。 | 6.00 | 6.00 | 毛飞 | 13899226780 | |
11 | 阿克苏电影产业园 | 文旅 | 总用地面积128227. 72平方米(约192. 34亩),该项目分两期建设。其中一期:阿克苏电影产业园(一期)建设项目,主要建设民情风情街、酒店式工作室、旅游接待中心、工业遗址长廊等配套建设内容;二期:阿克苏地球童年文旅产业园项目,主要建设天外来客生态园、冰封世界生态园、生命起源生态园、影棚、酒店式公寓、制景车间、影视服务中心、休闲娱乐等配套建设内容。 | 2.88 | 1.00 | 赵炳 | 18799957987 | |
12 | 渭干河流域库车市英达雅河中段右岸防洪工程(阿克吐尔大桥下段) | 水利 | 工程等别4级,设计防洪标准为20年一遇,新建段防洪堤7.5公里。 | 0.40 | 0.24 | 郭朋 | 15709979988 | |
喀什地区 | 13 | 疏附县木亚格杏种植、加工产业园项目 | 农林牧 | 在疏附县铁日木乡、塔什米力克乡建设5000亩木亚格杏种植基地,建设标准厂房10000平方米及附属基础设施;计划引进年消耗1000吨以上果脯、果汁、果酱、果泥等休闲健康食品加工企业3家或年消耗3000吨以上的休闲健康食品加工企业一家。 | 2.00 | 2.00 | 董菁秋 | 18999769088 |
14 | 麦盖提县蔬菜产业示范园一二三产业融合发展项目 | 农林牧 | 将现有蔬菜产业示范园改扩建成一二三产业融合示范园,项目占地面积3100亩。 | 3.20 | 1.60 | 杜会龙 | 1356565586 | |
15 | 麦盖提县农贸综合市场建设项目 | 其他 | 总建筑面积33000平方米。新建农批市场、家具市场、家用电器市场、服装市场等相关市场。 | 1.00 | 1.00 | 刘伟 | 15199812617 | |
16 | 麦盖提县30万锭精梳高支棉纺生产项目 | 纺织 | 年产30万锭精梳高支棉纺项目,预计年产棉纱6万吨,年产值180000万元以上。 | 15.00 | 15.00 | 刘伟 | 15199812615 | |
17 | 泽普县公铁联运物流园区建设项目 | 物流 | 占地200亩,主要建设铁路专用装卸平台、煤炭仓储区、建材仓储区、大宗物资仓储区、综合服务区等区域基础设施。 | 2.00 | 2.00 | 卢星 | 13899186896 | |
18 | 喀什市电子产业园项目 | 机电装备 | 现有中亚南亚工业园区3.8万㎡的标准厂房,计划引进手机制造、小家电制造、电子元器件等电子加工企业10家以上。 | 3.00 | 3.00 | 牛世民 | 15199843286 | |
19 | 中欧班列喀什物流枢纽(疏勒)中心项目 | 物流 | 主要建设综合功能区、集约功能区、辅助服务功能区、停车场功能区和生活配套功能区等。规划面积约2000亩(1.333平方千米),预计总建筑面积67万平米(容积率0.5)。 | 14.20 | 7.00 | 廖治中 | 18599289977 | |
20 | 麦盖提县N39°沙漠旅游项目 | 文旅 | 修建观光塔两座等基础设施;打造8000㎡、长度1500m、坡度30-45°沙坡,配套滑雪场设施;新建2000㎡配套服务用房等探险营地基础设施,新增就业200人。 | 1.50 | 1.50 | 王小昆 | 18699889786 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接